인천어르신재가요양센터
서비스 신청 및 안내
방문요양 / 방문목욕
HOME > 서비스 안내 > 방문요양 서비스
65세 이상의 노인 또는 65세 미만의 자로서 노인성 질병, 장애를 가진자 중 장기요양 등급판정위원회에서 1~4등급, 5등급(치매특별등급)으로 인정을 받은 자.
*등급신청 및 인정절차 전반에 대한 대행업무와 일상생활이 힘든 어르신들께 장기요양등급을 받으실 수 있도록 도와드리겠습니다.
| 장기요양 등급 | 1 등급 | 2 등급 | 3 등급 | 4 등급 | 5 등급 (치매특별등급) |
인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 한도액 | 1,396,200원 | 1,241,100원 | 1,189,400원 | 1,085,900원 | 930,800원 | 517,800원 |
| ※ 요양급여비용은 매년 장기요양위원회(위원장 : 보건복지부 차관)가 결정, 고시하는 장기요양급여비용 등에 관한 고시(보 건복지부 고시)에 따름 | ||||||
| 방문요양 급여 | 금 액 | 15% | 7.5% |
|---|---|---|---|
| ① 30분 | 13,540 | 2,031 | 1,015 |
| ② 60분 | 20,790 | 3,119 | 1,559 |
| ③ 90분 | 27,880 | 4,182 | 2,091 |
| ④ 120분 | 35,200 | 5,280 | 2,640 |
| ⑤ 150분 | 40,000 | 6,000 | 3,000 |
| ⑥ 180분 | 44,220 | 6,633 | 3,316 |
| ⑦ 210분 | 48,110 | 7,217 | 3,608 |
| ⑧ 240분 | 51,710 | 7,757 | 3,878 |
| 구 분 | 재가급여 |
|---|---|
| 일반 | 15% |
| 기초수급권자 | 0% |
|
기타의료수급권자 차상위 의료급여 건강보험 자격전환자(희귀난치성, 만성질환자) 저소득층 (본인일부부담금 감경을 위한 소득재산등이 일정금액 이하인 자에 관한 고시 해당자) |
7.5% |
센터장 지연우 : 032 - 777 -5475